
手機號碼:19121166298
地 址:上海黃浦區(qū)北京東路科技京城668號東樓27樓C1
流量傳感器 替代產(chǎn)品: SI5000 或者 SI5010 產(chǎn)品比較: SI1000/SI5000 或者 SI1000/SI5010 | ||||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
應用范圍 | | 液體和氣體介質 | ||||||
電氣設計 | | DC PNP | ||||||
輸出功能 | | 常開 / 常閉可選 | ||||||
| | |||||||
工作電壓 [V] | | 20...36 DC ¹) | ||||||
電流負載 [mA] | | 400 | ||||||
短路保護 | | 脈沖 | ||||||
反相保護 | | 是 | ||||||
過載保護 | | 是 | ||||||
電壓降 [V] | | < 2.5 | ||||||
| | | ||||||
電流損耗 [mA] | | < 80 | ||||||
| | |||||||
介質溫度梯度zui大值 [K/min] | | 300 | ||||||
抗壓強度 [bar] | | 300 | ||||||
液體介質 | | | ||||||
介質溫度 [°C] | | -25...80 | ||||||
設定范圍 [cm/s] | | 3...300 | ||||||
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | | 3...60 | ||||||
氣體介質 | | | ||||||
介質溫度 [°C] | | -25...80 | ||||||
設定范圍 [cm/s] | | 200...3000 | ||||||
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | | 200...800 | ||||||
| | |||||||
開關點調整 | | 按鈕 | ||||||
通電預熱時間 [s] | | 15 *) | ||||||
反應時間 [s] | | 1...10 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...80 | ||||||
外殼防護等級 | | IP 67 | ||||||
抗沖擊 | |
| ||||||
抗震 | |
| ||||||
MTTF [年] | | 258 | ||||||
外殼材料 | | PBT-GF 20 | ||||||
材料(潮濕部件) | | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | ||||||
功能顯示 LED | | 10個LED, 3色 | ||||||
| | |||||||
接口 | | M12接插件 | ||||||
| | |||||||
重量 [kg] | | 0.255 | ||||||
注釋 | |
| ||||||
| | |||||||
接線
|